🟦入札公告
| 番号 | 公示日 | 件名 | 入札書等提出期限 | 入札公告PDFデータ | 落札者 | 落札額 | 落札公告PDFデータ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2026.7.21 (2026.08.05入札公告訂正) | 2ポートベクトルネットワークアナライザ 一式 | 15:00 2026.09.25(金) 15:00 | PDF PDF(入札公告訂正) | ||||
| 6 | 2026.7.13 | 超高精度大型CNC三次元測定機専用温調システム 一式 | 2026.9.3(木) 17:00 | |||||
| 5 | 2026.6.11 | 4ポートベクトルネットワークアナライザ 一式 | 2026.8.3(月) 15:00 | |||||
| 4 | 2026.5.26 | 高解像度フィゾー干渉計 一式 | 2026.7.17(金) 17:00 | |||||
| 3 | 2026.5.18 | すばる望遠鏡 メインシャッター新設制御盤設置 一式 | 2026.7.9(木) 17:00 | |||||
| 2 | 2026.5.11 | 国立天文台情報ネットワークサービス 一式 | 2026.7.1(水) 15:00 | |||||
| 1 | 2026.4.21 | 超高精度大型CNC三次元測定機 一式 | 2026.6.12(金) 17:00 |
2025年度の情報はこちら
2024年度の情報はこちら
2023年度の情報はこちら